ICS:01.080.10 |
| ||||||
A22 | |||||||
| |||||||
第3部分:交通 | |||||||
Guidelines forEnglishTranslations inPublicPlaces Part III - Public Transportation | |||||||
2009-09-14 发布 | 2009-10-01 实施 |
前 言
为规范本市公共场所的英文译写,进一步提升城市文明形象,推动上海国际化进程,根据《中华人民共和国国家通用语言文字法》《上海市实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》《上海市人民政府关于加强本市公共场所英文译名使用管理的若干意见》《上海市公共场所中文名称英译基本规则》以及国家和上海其他相关法律法规、规范标准的有关规定,制定本标准。
DB 31/T 457《公共场所英文译写规范》分为十个部分:
——第1部分:通则;
——第2部分:实体名称;
——第3部分:交通;
——第4部分:旅游;
——第5部分:文化体育;
——第6部分:教育;
——第7部分:金融;
——第8部分:医疗卫生;
——第9部分:邮政电信;
——第10部分:商业服务业。
本部分为DB 31/T 457的第3部分。
本部分的附录A、附录B为资料性附录。
本部分由上海市语言文字工作委员会提出并归口。
本部分起草单位:上海市语言文字工作委员会办公室。
本部分起草人:潘文国、姚锦清、朱榄叶、周洪钧、朱永生、张日培、林元彪、戴文超。
本部分于2009年9月首次发布。
公共场所英文译写规范第3部分:交通
1 范围
本部分规定了交通行业英文译写的术语和定义、翻译方法和要求、书写要求。
本部分适用于公共交通枢纽等实体名称、交通基础设施及功能信息、警示和提示信息的英文译写。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB 17733 地名 标志
GB/T 16159 汉语拼音正词法基本规则
DB31/T 457.1 公共场所英文译写规范 第1部分:通则
DB31/T 457.2 公共场所英文译写规范 第2部分:实体名称
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。
3.1
公共交通Public Transportation
指向公众开放、提供客运服务的交通运输系统,包括航空客运、铁路客运、轨道交通客运、汽车客运和轮船客运。
3.2
交通枢纽Transportation Hub
指公共交通系统中多种运输方式的交叉与衔接之处,共同办理客、货的中转、发送、到达所需的多种运输设施的综合体。
3.3
交通基础设施Transportation Infrastructure
为公共交通营运设置的设施和设备,包括安全保障设施,以及其他为乘客提供便利的设施和设备。
4 翻译方法和要求
4.1实体名称
4.1.1本部分实体名称指公共交通枢纽名称。
4.1.2实体名称构成成分的分析方法及译写方法,应符合DB31/T 457.2的相关要求。
4.1.3实体名称的属性名、通名
实体名称的属性名、通名的译法应符合下列要求:
4.1.3.1机场译作Airport;空中交通枢纽译作Air Traffic Hub。
4.1.3.2火车站译作Railway Station。
4.1.3.3大型港口译作Port;客运码头、轮渡站译作(Passenger) Ferry Terminal或Pier;货运码头译作Wharf;装卸码头(站)译作Loading/Unloading Dock。
4.1.3.4公共交通枢纽译作Public Transportation Hub或Public TransportationJunction。
4.1.3.5具有枢纽作用的公交起点站、终点站译作Bus Terminal。长途汽车客运总站译作Coach Terminal或Long-Distance Bus Terminal。
4.1.3.6轨道交通枢纽译作Interchange。
4.1.3.7轮船客运站译作Passenger Terminal。
4.1.3.8具有集散作用的交通枢纽、站点可译作Center。汽车客运集散枢纽译作Bus Center,如:上海旅游集散中心Shanghai Tourist Bus Center。轮船客运集散枢纽译作Passenger Center,如:上海港吴淞客运中心Shanghai Port Wusong Passenger Center。
4.1.4其他现用的成熟译名宜沿用附录A的英文译写。如:上海港国际客运站Shanghai Port International Cruise Terminal。
4.2设施及功能信息
4.2.1交通工具、客运方式指示设施
4.2.1.1飞机译作Airplane;航空客运译作Air Transportation。
4.2.1.2火车译作Train;铁路(客运)译作Railway;城际铁路译作Intercity Railway。
4.2.1.3轮船译作Ship;轮渡客运译作Ferry。
4.2.1.4公共汽车译作Bus。快速公交译作BRT(Bus Rapid Transit)。定点班车、机场内的摆渡汽车等译作Shuttle Bus。机场通往市区的公共汽车译作Airport Bus。
4.2.1.5 长途汽车译作Long-Distance Bus或Coach。
4.2.1.6 轨道交通(地铁、轻轨)译作Metro。
4.2.1.7 磁浮列车译作Maglev或Maglev Train。
4.2.1.8 出租车译作Taxi。
4.2.1.9 私家车换乘公交译作P+R(Park and Ride)。
4.2.2站点指示设施
4.2.2.1公共汽车站译作Stop,如:前方有公共汽车站Bus Stop Ahead。实指某一具体站点时,“站”一般不需译出,如:徐家汇站到了We are arriving at Xujiahui。
4.2.2.2轨道交通车站译作Station,如:列车前方到站The Next Station。实指某一具体站点时,“站”一般不需译出。
4.2.2.3出租车扬招点译作Taxi (Stand)。
4.2.3交通线路指示设施
4.2.3.1公交线路译作Bus Route。指称具体公交线路时Route可不译出,直接用阿拉伯数字表示,如:公交63路Bus 63。
4.2.3.2轨道交通线路译作Line,具体线路用“Line+阿拉伯数字”的形式表示,如:轨道交通1号线Metro Line 1。
4.2.3.3飞机、火车、轮船航班用大写字母和阿拉伯数字表示,具体根据相关行业标准或惯例执行。
4.2.4 服务和功能设施
4.2.4.1采用英文直接译写,如:国内出发(区)Domestic Departures。
4.2.4.2译写应使功能指示明确,如:危险品检查仪Security Check,不必按中文直译。
4.2.4.3译写应结合使用环境,保持译文简洁,如:轨道交通网络换乘查询Transfer Information,在特定使用场合(如轨道交通站点中)可简译。
4.2.4.4译写安全保障设施应尽可能译出简明使用方法,如:求助按钮Press for Help。
4.2.4.5具体译法可参照附录B,并应符合DB31/T457.1中5.1和5.2的要求。
4.3警示和提示信息
4.3.1采用英文直接译写,如:列车门关闭,请退到安全线以内!Door Closing. Please Stay Behind the Yellow Line!。
4.3.2译写应使警示和提示的指令清晰,如:旅客通道,请勿滞留Keep Walking。
4.3.3译写应结合使用环境,保持译文简洁,如:小心列车与站台间隙,在特定使用场合(如轨道交通站点中)可简译为Mind the Gap。
4.3.4具体译法可参照附录B,并应符合DB31/T457.1中5.1和5.2的要求。
4.4地名标志应符合GB 17733的规定。
4.5使用汉语拼音拼写,应符合GB/T 16159的规定。
4.6英文词语选用和拼写方法、单复数用法和缩写应符合DB31/T 457.1中5.3和5.4的要求。
5 书写要求
英文大小写、标点符号、换行、字母体式等的用法应符合DB31/T 457.1中6的要求和DB31/T 457.2中5的要求。
附录A
(资料性附录)
大型公共交通枢纽名称译法
表 A.1 大型公共交通枢纽名称译法示例
编号 | 中文 | 英文 |
1 | 上海虹桥国际机场 | Shanghai Hongqiao International Airport |
2 | 上海浦东国际机场 | Shanghai Pudong International Airport |
3 | 上海火车站;铁路上海站 | Shanghai Railway Station |
4 | 上海南站;铁路上海南站 | Shanghai South Railway Station |
5 | 上海火车站(公交)枢纽(站) | Shanghai Railway Station Bus Terminal |
6 | 上海南站(公交)枢纽(站) | Shanghai South Railway Station Bus Terminal |
7 | 莘庄地铁北广场(公交)枢纽(站) | Xinzhuang Metro Station North Square Bus Terminal |
8 | 莘庄地铁南广场(公交)枢纽(站) | Xinzhuang Metro Station South Square Bus Terminal |
9 | 上海旅游集散中心 | Shanghai Tourist Bus Center |
10 | 上海长途汽车客运总站 | Shanghai Long-Distance Bus Terminal |
11 | 上海长途客运南站 | Shanghai South Long-Distance Bus Station |
12 | 上海港国际客运中心国际客运码头 | Shanghai Port International Cruise Terminal |
13 | 上海港吴淞客运中心 | Shanghai Port Wusong Passenger Center |
14 | 宝钢内河装卸站 | Baosteel Loading/Unloading Dock |
15 | 宝钢原料码头 | Baosteel Raw Material Wharf |
16 | 宝山集装箱码头 | Baoshan Container Terminal |
附录B
(资料性附录)
交通类设施及功能信息、警示和提示信息译法
说明:
按条目中文音序排列。
条目中文“()”内的内容是对中文内涵的补充说明。
条目中文“〈〉”内的内容是对该信息使用场合的说明。
条目英文“或”后为供选择的其他译法。
条目英文“()”内的内容为可选择使用的内容或使用的有关说明。
表B.1 交通类设施及功能信息、警示和提示信息译法示例
编号 | 中文 | 英文 |
1 | 1(2,3)号登机口 | Gate 1 (2,3) |
2 | 1.2m线 | 1.2m Height Limit |
A | ||
3 | 安全岛 | Traffic Island |
4 | 安全检查(安检) | Security Inspection |
5 | 安全检查(通道) | Security Check |
6 | 安全设备请勿擅动 | Safety Equipment. Authorized Use Only. |
7 | 按下按钮列车紧急停车,严禁非法使用 | Press Button for Emergency Stop. Penalty for Illegal Use |
B | ||
8 | 班车乘车地点 | Shuttle Bus Pick-up Point 或Commuter Bus Pick-up Point |
9 | 班车服务 | Shuttle Bus Service或Commuter Bus Service |
10 | 办理乘机手续;办票 | Check-in |
11 | 办票厅 | Check-in Hall |
12 | 保持车距 | Keep Distance |
13 | 本柜台临时关闭 | Closed Temporarily |
14 | 本机不设找零 | No Change Provided at this Machine |
15 | 本机只接受50、100元人民币纸币 | Only RMB 50/100 Bills Accepted |
16 | 本机只支持公共交通卡充值服务 | Add-Value Service for Public Transportation Card Only |
17 | 避车道 | Slow Traffic Lane |
18 | 边防检查(边检) | Immigration Inspection |
19 | 边检咨询 | Immigration Information |
20 | 步行道 | Walkway |
C | ||
21 | 餐饮 | Food and Beverage或Restaurant |
22 | 残疾车借用 | Wheelchair Service |
23 | 残障顾客专用泊车位〈用于该停车位上〉 | For Disabled Only |
24 | 操作步骤 | Instructions for Operation |
25 | 插入公共交通卡 | Insert Your Public Transportation Card |
26 | 长途汽车站 | Long-Distance Bus Station |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
27 | 长下坡慢行 | Long Slope. Slow Down |
28 | 超车道 | Overtaking Lane |
29 | 超大行李 | Oversize Luggage |
30 | 超规行李登记处 | Oversize/Overweight Luggage Check-in |
31 | 超重行李 | Overweight Luggage |
32 | 车辆慢行(减速慢行) | Slow Down |
33 | 车辆绕行 | Detour |
34 | 车辆上下客区 | Passengers Picking-up/ Drop-off Area |
35 | 车站周边示意图 | Map of Surrounding Area |
36 | 乘客服务中心 | Passenger Service Center |
37 | 乘客专用 | For Passengers Only |
38 | 乘务员室:乘务员席位 | Crew Member Only |
39 | 出口请慢行 | Slow Down for Exit |
40 | 出站验票 | Check out |
41 | 出租汽车候客站(扬招点) | Taxi Stand |
42 | 出租汽车投诉电话 | Taxi Service Complaints Hotline |
43 | 出租汽车预约电话 | Taxi Booking Hotline |
44 | 出租汽车专用发票 | Taxi Receipt |
45 | 触摸查询区域 | Touch Screen for Information |
46 | 磁浮 | Maglev |
47 | 磁浮介绍问讯指南 | Maglev Information Guide |
48 | 此路不通 | Dead End或 No Through Road或No Thoroughfare |
49 | 此门故障,乘客请走其他车门 | Out of Service. Please Use Other Doors |
D | ||
50 | 大道 | Boulevard |
51 | 大件行李 | Large Luggage |
52 | 大街 | Avenue |
53 | 大型车 | Heavy Vehicle或Large Vehicle |
54 | 大型车靠右 | Large Vehicles Keep Right |
55 | 待消毒 | To be Sterilized |
56 | 单行交通(单行道) | One-Way Traffic |
57 | 到达 | Arrivals |
58 | 到达时间 | Arrival Time |
59 | 道路封闭 | Road Closed |
60 | 道路或车道变窄 | Road Narrows |
61 | 道路交通信息 | Traffic Information |
62 | 道路两侧变窄 | Road Narrows on Both Sides |
63 | 道路施工 | Road Work Ahead |
64 | 道路右侧变窄 | Road Narrows on Right |
65 | 道路左侧变窄 | Road Narrows on Left |
66 | 登机 | Boarding |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
67 | 登机结束(停止登机),本柜台关闭 | Boarding Complete. Counter Closed. |
68 | 登机信息查询 | Boarding Information |
69 | 堤坝路 | Embankment Road |
70 | 地面道路 | Surface Road |
71 | 地面交通 | Ground Traffic |
72 | 地下停车场 | Underground Parking |
73 | 点击〔票价〕键,再点击〔确认〕键或点击〔线路〕按钮,再选择〔车站〕 | Select [FARE] and Press [OK] or Select [LINE] and Press [STATION] |
74 | 点击〔票数〕键 | Select [QUANTITY] |
75 | 电车 | Trolleybus |
76 | 电子收费 | Electronic Toll Collecting (ETC) |
77 | 陡坡减速 | Steep Incline. Slow Down. |
78 | 多雾路段 | Foggy Area |
E | ||
79 | 二等车厢(火车) | Second Class |
F | ||
80 | 发生紧急情况时,请按按钮报警 | Press Button in Emergency |
81 | 方向引导(标志) | Direction Sign |
82 | 非登机时间请勿下楼 | Please do not go downstairs until boarding time. |
83 | 非机动车 | Non-Motor Vehicle |
84 | 服务区 | Service Area |
G | ||
85 | 高架道路 | Elevated Road |
86 | 高速公路 | Expressway |
87 | 高速公路立交 | Intersection |
88 | 高速路出口 | Exit Ramp |
89 | 高速路入口 | Entrance Ramp |
90 | 公共汽车道(公交专用道) | Bus Lane |
91 | 公共汽车路线(公交线路) | Bus Route |
92 | 公共汽车优先 | Bus Priority |
93 | 公共汽车专用 | Bus Only |
94 | 公共停车场 | Public Parking |
95 | 公交(沿途)站点 | Bus Stop |
96 | 公交换乘 | Public Transportation Transfer |
97 | 公交信息 | Public Transportation Information |
98 | 购票须知 | Ticketing Information |
99 | 广播寻人 | Paging Service |
100 | 轨道交通;地铁;轻轨 | Metro或Rail Transit |
101 | 轨道交通1(2,3)号线 | Metro Line 1 (2,3) |
102 | 轨道交通1(2,3)号线运营线路示意图 | Map of Shanghai Metro Line 1/2/3或Rail Transit Line 1 (2,3) Diagram |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
103 | 轨道交通车站 | (Metro) Station |
104 | 轨道交通乘客守则 | Metro Passenger Regulations |
105 | 轨道交通出行目的地查询 | Metro Destination Inquiry |
106 | 轨道交通共线站 | (Metro) Interchange Station |
107 | 轨道交通网络换乘查询 | Metro Transfer Information |
108 | 轨道交通站厅结构及周边地理信息查询 | Metro Station and Surrounding Area Information |
109 | 轨道交通智能导向综合信息系统 | Metro Smart Information System |
110 | 国际、港澳台出发 | International and Hong Kong/Macau/Taiwan Departures |
111 | 国际、港澳台到达 | International and Hong Kong/Macau/Taiwan Arrivals |
112 | 国际、港澳台航班 | International and Hong Kong/Macau/Taiwan Flights |
113 | 国际到达 | International Arrivals |
114 | 国内出发 | Domestic Departures |
115 | 国内到达 | Domestic Arrivals |
116 | 国内航班旅客止步 | Domestic Flight Passengers Stop或International Flight Passengers Only |
H | ||
117 | 航班号 | Flight No. |
118 | 换乘 | Transfer |
119 | 换乘1(2,3)号线 | Transfer Line 1 (2,3) |
120 | 换乘车站首末班车时刻表 | Transfer Timetable (First and Last Trains) |
121 | 火车站 | Railway Station |
122 | 火警时按下,严禁非法使用 | Press Button in Case of Fire Alarm. Penalty for Illegal Use |
123 | 货车(汽车) | Truck |
124 | 货车(铁路) | Freight Train |
125 | 货运站 | Freight Station |
J | ||
126 | 机舱服务员专用通道 | Crew Lane |
127 | 机场 | Airport |
128 | 机动车 | Motor Vehicle |
129 | First Aid Station | |
130 | 驾车时请勿使用手机 | Do Not Use Mobile Phones While Driving |
131 | 减速带 | Speed Bump |
132 | 检疫合格 | Quarantine Inspection Passed |
133 | 交通标志和信号 | Traffic Signs and Signals |
134 | 交通卡余额(元) | Card Balance (RMB) |
135 | 交通卡原额(元) | Previous Card Balance (RMB) |
136 | 接客人员请勿入内;旅客止步;乘客止步 | Staff Only |
137 | 今日运营尚未开始,请稍候 | Will Open Shortly |
138 | 今日运营已结束 | Closed |
139 | 紧急情况,请拨打110(119,120) | Call 110 (119,120) in Emergency |
140 | 紧急求助 | Emergency |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
141 | 紧急手柄(拉手) | Emergency Handle |
142 | 紧急停车 | Emergency Stop |
143 | 紧急停车带 | Emergency Lane或Hard Shoulder |
144 | 进站检票 | Check in |
145 | 禁止超高 | Do Not Exceed Height Limit |
146 | 禁止超越线 | No-Passing Line |
147 | 禁止超载 | Do Not Overload |
148 | 禁止乱扔杂物 | No Littering |
149 | 禁止鸣笛;禁止鸣号 | No Horns |
150 | 禁止攀爬;禁止翻越护栏 | No Climbing |
151 | 禁止驶入;禁止通行 | No Entry |
152 | 禁止跳下站台 | No Jumping Off the Platform |
153 | 禁止携带托运放射性及磁性物品 | Radioactive and Magnetic Materials Prohibited |
154 | 禁止携带托运剧毒物品及有害液体 | Poisonous Materials and Harmful Liquids Prohibited |
155 | 禁止携带托运易燃及易爆物品 | Flammable and Explosive Materials Prohibited |
156 | 禁止携带武器及仿真武器 | Weapons and Simulated Weapons Prohibited |
157 | 禁止倚靠 | No Leaning |
158 | 经济舱 | Economy Class |
159 | 经济舱及行李入口 | Economy Class Passenger & Luggage Entrance |
160 | 警方提示:仅紧急时使用 | Police Warning: For Emergency Use Only |
K | ||
161 | 卡车停靠点 | Trucks Only |
162 | 可接收硬币种类: | Acceptable Coins: |
163 | 可接收纸币种类: | Acceptable Bills或Acceptable Notes: |
164 | 客运码头 | (Passenger) Ferry Terminal |
165 | 口岸限定区域,凭证通行 | Restricted Area. Permits Required |
L | ||
166 | 拉动把手,开门 | Pull Handle. Open Door |
167 | 列车车门编号1(2,3) | Train Door No. 1 (2,3) |
168 | 列车门蜂鸣声响,请勿上下列车。 | Do not get on/off the train when the door-bell buzzes. |
169 | 列车门关闭,请立刻退到安全线以内。 | Door Closing. Please Stay Behind the Yellow Line |
170 | 路面结冰 | Icy Surface |
171 | 旅客通道,请勿滞留 | Keep Walking |
172 | 轮渡 | Ferry |
M | ||
173 | 门灯闪烁时禁止上下车 | Do not get on/off the train when the door-light is flashing. |
174 | 门对门送货车 | Door-to-Door Delivery Vehicle |
175 | 免费行李重量 | Luggage Allowance |
176 | 明槽路段;深槽路段 | Underpass |
177 | 末班车进站前3分钟停售该末班车车票 | No Tickets Sold 3 Minutes before the Last Train Arrives |
178 | 末车 | The Last Train或The Last Bus |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
179 | 母婴休息室 | Baby Care Lounge |
180 | 目的地车站 | Terminal Station |
P | ||
181 | 爬坡车道 | Climbing Lane |
182 | 票价(元) | Fare (RMB) |
183 | 屏蔽门编号1(2,3) | Safety Door No. 1 (2,3) |
Q | ||
184 | 起步费 | (Taxi) Initial Fare |
185 | 起点 | Start |
186 | 起点、终点站;枢纽(站) | Terminal |
187 | 汽车修理 | Auto Repair and Service |
188 | 签票处 | Ticket Exchange |
189 | 前方出口〈一般用于高速公路〉 | Exit Ahead |
190 | 前方到站 | Next Station |
191 | 前方弯道 | Curvy Road Ahead |
192 | 前方学校 | School Ahead |
193 | 前方左(右)急转弯 | Sharp Left (Right) Turn Ahead |
194 | 请按车道行驶;分道行驶 | Stay within Marked Lanes |
195 | 请保管好您的行李物品 | Please Take Care of Your Belongings |
196 | 请出示登机牌 | Please Show Your Boarding Pass |
197 | 请出示机票、登机牌、身份证件 | Please Present Your Ticket, Boarding Pass and ID |
198 | 请接受安全检查 | Please Cooperate with Security Check |
199 | 请留意您乘坐航班的登机时间,以免误机。 | Please Pay Attention to Your Boarding Time |
200 | 请拿好发票 | Collect Receipt |
201 | 请您别遗忘放在手推车上的物品! | Please Do Not Leave Your Luggage on Trolley |
202 | 请您向下按手柄,松开刹车后推行! | Press Down Handle to Move Trolley |
203 | 请您由此进入依次候检 | Please Proceed in Order |
204 | 请勿挤靠车门,以免发生危险 | Warning: Do Not Lean on Door |
205 | 请勿将行李手推车推入自动扶梯 | No Trolleys Allowed on Escalator |
206 | 请勿疲劳驾驶 | Do Not Drive When Tired |
207 | 请勿随地吐痰 | No Spitting |
208 | 请勿坐卧停留 | No Sitting, Lying Down or Loitering |
209 | 请系好安全带 | Please Fasten Seat Belt |
210 | 请小心驾驶 | Drive Carefully |
211 | 请选择张数(默认一张) | Please Select Number of Tickets (Default 1) |
212 | 请在安全线内候车,车门未完全开关,不得触摸车门。 | Please wait behind the yellow line. Do not touch the door before it is fully opened/closed. |
213 | 请在此等候 | Please Wait Here |
214 | 请在黄线外排队候检 | Please Wait Behind the Yellow Line |
215 | 请注意看管好您的小孩 | Please Do Not Leave Your Children Unattended |
216 | 求助按钮 | Press for Help |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
217 | 取票及找零 | Take Ticket and Change |
R | ||
218 | 让;避让 | Yield |
219 | 人行横道线 | Pedestrian Crossing |
220 | 软基路段 | Soft Roadbed |
221 | 软路肩 | Soft Shoulder |
S | ||
222 | 商务舱(飞机) | Business Class |
223 | 上下列车注意事项 | Notice for Getting On/Off Trains |
224 | 上下行图(东西) | West/East Bound Route |
225 | 上下行图(南北) | North/South Bound Route |
226 | 施工请绕行 | Construction Ahead - Detour |
227 | 始发站 | Departure Station |
228 | 事故多发点 | Accident Black Spot |
229 | 收费站 | Toll Booth |
230 | 手提行李规格 | Cabin Luggage Allowances |
231 | 首车 | The First Train或The First Bus |
232 | 售票处(航空公司设在机场的) | Ticketing (Desk) |
233 | 售票处(其他场合) | Tickets或Booking Office |
234 | 双向交通(车道) | Two-Way Traffic |
235 | 送客止步 | Passengers Only |
236 | 隧道 | Tunnel |
T | ||
237 | 提取行李,请注意安全 | Please Be Careful When Retrieving Luggage |
238 | 停 | Stop |
239 | 停车领卡 | Stop for Card |
240 | 通往(具体站名)方向 | To (具体站名) |
241 | 头等舱(飞机);头等车厢(火车) | First Class |
242 | 投入硬币、纸币或插入公共交通卡 | Insert Coins, Bills or Public Transportation Card |
243 | 退票(处) | Ticket Refund |
W | ||
244 | 往返票 | Round Trip Ticket |
245 | 往站台 | To Platform |
246 | 为保安全,紧握扶手 | For Your Safety, Please Hold the Handrail |
X | ||
247 | 洗车 | Car Wash或Vehicle Cleaning |
248 | 下车请勿忘物品 | Please Do Not Leave Your Belongings Behind |
249 | 下一出口〈用于高速公路〉 | Next Exit |
250 | 现在是高峰时段,如需服务请稍候。 | Peak Hours. Please Wait |
251 | 限制高度 | Max. Clearance ____ m |
252 | 限制宽度 | Max. Width ____ m |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
253 | 消毒中 | Sterilizing |
254 | 小心夹手 | Mind Your Hands |
255 | 小心脚下间隙落差;小心站台间隙 | Mind the Gap或Caution: Gap |
256 | 小心路滑 | Caution! Slippery Surface |
257 | 小心碰头 | Mind Your Head或Watch Your Head |
258 | 小心碰撞 | Beware of Collision |
259 | 小型车 | Light Vehicle或Small Vehicle |
260 | 行包托运提取处;行李提取 | Luggage Claim |
261 | 行车道 | Driving Lane |
262 | 行李安检(通道) | Luggage Security Check |
263 | 行李寄存处 | Luggage Storage |
264 | 行李专用,请勿载人(行李手推车用) | For Luggage Only. No Riding |
265 | 行人 | Pedestrian |
266 | 休息处 | Rest Area |
267 | 选择充值交易 | Select [Add-Value] |
268 | 选择票价 | Select Fare |
Y | ||
269 | 严禁超速 | No Speeding |
270 | 严禁酒后驾车 | Do Not Drink and Drive |
271 | 夜间滞留旅客请在此休息 | Rest Area for Overnight Passengers |
272 | 液态物品 | Liquids |
273 | 医药箱 | First Aid Kit |
274 | 已驶过车站 | Stations Passed |
275 | 已消毒 | Sterilized |
276 | 硬路肩 | Hard Shoulder |
277 | 由此至轨道交通站 | To Metro Station |
278 | 预售10日内全国各线车票 | 10-Day Advance Booking for All Destinations |
279 | 员工内部停车场 | Staff Parking |
Z | ||
280 | 暂不支持异形卡充值 | Non-Standard Cards Not Accepted |
281 | 暂停售票(收款、服务);临时关闭 | Closed Temporarily |
282 | 站层图 | Station Floor Map |
283 | 站间转乘 | Transfer Between Stations |
284 | 站前广场 | Station Square |
285 | 站区图 | Station Map |
286 | 站台 | Platform |
287 | 张数(张) | Number of Ticket(s) |
288 | 直达车(汽车) | Non-Stop Bus |
289 | 直达车(铁路) | Non-Stop Train |
290 | 直达航班 | Direct Flight |
291 | 值班站长室 | Station Master's Room |
表B.1(续)
编号 | 中文 | 英文 |
292 | (纸杯)禁盛热水 | For Cold Water Only |
293 | 周边信息 | Main Information Nearby |
294 | 周边主要道路 | Main Roads Nearby |
295 | 注意安全,请勿入内 | Danger! Do Not Enter |
296 | 注意横风 | Danger! Cross Wind |
297 | 驻站民警室 | Police |
298 | 专用候车室 | Designated Waiting Room |
299 | 转国际旅客 | International Transfers |
300 | 转国内旅客 | Domestic Transfers |
301 | 转机 | Transfer |
302 | 转机旅客 | Transfer Passengers |
303 | 追尾危险 | Danger! Rear-End Collision |
304 | 自动步行道〈一般用于机场内〉 | Automatic Walkway |
305 | 自动寄包柜 | Self-Service Locker |
306 | 自动售票机 | Ticket Vending Machine |
307 | 自动值机〈机场内的自动办理登机牌机〉 | Self Service Check in |
308 | 自行查询机 | Self-Service Information Kiosk |
309 | 自行车 | Bicycle |


a
